Počet lidí, kteří se v roce 2007 léčili na alergii
Počet lidí, kteří se v roce 2007 léčili na alergii:
| kraj | počet léčených celkem | počet léčených na jednoho lékaře | počet léčených na 1000 obyvatel |
| Hlavní město Praha | 175.586 | 1686 | 148,35 |
| Středočeský | 71.520 | 2521 | 61,31 |
| Jihočeský | 67.379 | 4061 | 107,15 |
| Plzeňský | 39.650 | 2062 | 71,71 |
| Karlovarský | 15.537 | 2568 | 51,01 |
| Ústecký | 71.780 | 2445 | 87,20 |
| Liberecký | 30.966 | 2485 | 72,05 |
| Královéhradecký | 58.148 | 2096 | 105,89 |
| Pardubický | 26.755 | 1998 | 52,79 |
| Vysočina | 46.992 | 3587 | 91,94 |
| Jihomoravský | 101.856 | 1879 | 90,06 |
| Olomoucký | 59.618 | 2352 | 93,24 |
| Zlínský | 44.418 | 3638 | 75,30 |
| Moravskoslezský | 121.157 | 2883 | 96,93 |
| Česká republika | 931.362 | 2304 | 90,72 |
- Související články:
- Alergickou rýmou trpí 16 procent Čechů
- Ve slunečných dnech může lidi pořádně potrápit sluneční alergie
- V ČR trpí alergií až 15 procent lidí, potíže začínají na jaře
- Lékaři v Británii věří, že “vyléčili” děti z alergie na arašídy
Zatím žádné komentáře.